Kindly comment below or email kptcldepartmentalexams@gmail.com regarding any corrections. Additionally, please reach out if you have answers to the unsolved questions.
| Key Answers - ASST GRADE EXAM (Jul-2025) - PART A(P2, P3) & PART B(P1) | ||
| - Harish, BESCOM | ||
| ASST PART A PAPER-2 - 35/40 | ||
| Qn | Ans | Reference |
| 1 | ||
| 2 | C | Accounts Vol-2A |
| 3 | ||
| 4 | C | Accounts Vol-2A |
| 5 | D | Accounts Vol-2A |
| 6 | B | Accounts Vol-2A |
| 7 | C | Accounts Vol-2B |
| 8 | ||
| 9 | D | Tariff Order 2024-25 |
| 10 | C | Conditions of Supply(2019) |
| 11 | D | KERC SOP Order dated 14.10.2022 |
| 12 | C | Financial management |
| 13 | D | Financial management |
| 14 | ||
| 15 | A | Chart of Accounts(2013) |
| 16 | D | Tariff Order 2024-25 |
| 17 | A | Tariff Order 2024-25 |
| 18 | C | Accounts Vol-1 |
| 19 | B | Accounts Vol-2A |
| 20 | B | Accounts Vol-2B |
| 21 | B | Conditions of Supply(2019) |
| 22 | A | KERC SOP Order dated 14.10.2022 |
| 23 | D | Financial management |
| 24 | D | Tariff Order 2024-25 |
| 25 | C | Karnataka Electricity Reform Act 1999 |
| 26 | A | Financial management |
| 27 | D | Financial management |
| 28 | B | Conditions of Supply(2019) |
| 29 | A | Tariff Order 2024-25 |
| 30 | B | Chart of Accounts(2013) |
| 31 | A | Karnataka Electricity Reform Act 1999 |
| 32 | ||
| 33 | B | Tariff Order 2024-25 |
| 34 | A | |
| 35 | A | Conditions of Supply(2019) |
| 36 | A | Tariff Order 2024-25 |
| 37 | D | Tariff Order 2024-25 |
| 38 | B | Karnataka Electricity Reform Act 1999 |
| 39 | C | Financial management |
| 40 | A | Tariff Order 2024-25 |
| ASST PART A PAPER-3 37/40 | ||
| Qn | Ans | Reference |
| 1 | A | |
| 2 | D | BESR |
| 3 | A | HRD |
| 4 | B | |
| 5 | B | |
| 6 | A | |
| 7 | A | |
| 8 | B | |
| 9 | D | BESR |
| 10 | D | BESR |
| 11 | D | BESR |
| 12 | D | BESR |
| 13 | ||
| 14 | C | HRD |
| 15 | A | |
| 16 | D | |
| 17 | C | BESR |
| 18 | B | |
| 19 | A | BESR |
| 20 | B | Payscale Order 2022 |
| 21 | B | BESR |
| 22 | A | |
| 23 | ||
| 24 | B | |
| 25 | C | BESR |
| 26 | ||
| 27 | GRACE MARKS | 11% On Basic pay+Dearness pay |
| 28 | B | |
| 29 | A | BESR |
| 30 | A | HRD |
| 31 | C | HRD |
| 32 | A | BESR |
| 33 | B | |
| 34 | C | BESR |
| 35 | B | BESR |
| 36 | A | |
| 37 | A | |
| 38 | GRACE MARK | Gratuity = (40050+12416)*6=314796 |
| 39 | D | HRD |
| 40 | C | HRD |
| ASST PART B PAPER-1- 35/40 | ||
| Qn | Ans | Reference |
| 1 | C | Chart of Accounts(2013) |
| 2 | D | Chart of Accounts(2013) |
| 3 | B | |
| 4 | A | Companies Act 2013 |
| 5 | B | DOP KPTCL-2021 |
| 6 | C | Electricity Act 2003 |
| 7 | A | Companies Act 2013 |
| 8 | C | Audit Manual |
| 9 | B | Accounts Vol-3 |
| 10 | C | Electricity Act 2003 |
| 11 | D | Chart of Accounts(2013) |
| 12 | B | Financial management |
| 13 | A | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | D | Chart of Accounts(2013) |
| 17 | ||
| 18 | D | DOP KPTCL-2021 |
| 19 | D | Electricity Act 2003 |
| 20 | C | Audit Manual |
| 21 | B | Accounts Vol-3 |
| 22 | C | DOP KPTCL-2021 |
| 23 | C | Electricity Act 2003 |
| 24 | ||
| 25 | A | DOP KPTCL-2021 |
| 26 | A | Audit Manual |
| 27 | D | Audit Manual |
| 28 | C | Chart of Accounts(2013) |
| 29 | ||
| 30 | B | |
| 31 | C | Electricity Act 2003 |
| 32 | D | Audit Manual |
| 33 | C | Chart of Accounts(2013) |
| 34 | A | Chart of Accounts(2013) |
| 35 | C | Companies Act 2013 |
| 36 | D | Chart of Accounts(2013) |
| 37 | A | Audit Manual |
| 38 | B | Companies Act 2013 |
| 39 | D | Chart of Accounts(2013) |
| 40 | D | Electricity Act 2003 |

